|
|
| MOQ: | 5 |
| 価格: | Price negotiation |
| 標準パッケージ: | 個別紙箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、D/A、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 100 PC日 |
PEODUCT DESCRIPTION
The hydraulic balance valve is not merely a valve; it is also an indispensable safety device. Its function is:
· Allow for controllable load descent: Achieve smooth and precise movements.
· Prevent the load from falling out of control: Lock the load like a brake.
· Provide fail-safe protection: Automatically lock in case of pipeline rupture.
· Improve equipment operability: Eliminate jitter and crawling.
Product Picture:
429736 CONTROL VAVLE 360BAR,15L
414418 CONTROL VAVLE 330BAR,15L
412232 CONTROL VAVLE 310BAR,15L
412537 CONTROL VAVLE 300BAR,10L
| 417384 | CONTROL VAVLE 220BAR,5L,GEN.8 | |||
| 418769 | CONTROL VAVLE 240BAR,10L,GEN.8 | |||
| 251492001 | SHUTOFF MONOBLOC 310BAR/10L GEN.7 | |||
| 251493000 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/10L GEN.7 | |||
| 251494009 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/20L GEN.7 | |||
| 251495008 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/30L GEN.7 | |||
| 251496007 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/40L GEN.7 | |||
| 251497006 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/60L GEN.7 | |||
| 251499004 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/30L GEN.7 | |||
| 251771007 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/30L GEN.7 | |||
| 254439003 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/15L GEN.7 | |||
| 254871001 | SHUTOFF MONOBLOC 310BAR/15L GEN.7 | |||
| 254872000 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/10L GEN.7 | |||
| 254873009 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/10L GEN.7 | |||
| 257751005 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/30L GEN.7 | |||
| 257752004 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/20L GEN.7 | |||
| 257753003 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/20L GEN.7 | |||
| 261475005 | SHUTOFF MONOBLOC 230BAR/20L GEN.7 | |||
| 261478002 | SHUTOFF MONOBLOC 200BAR/10L GEN.7 | |||
| 262346007 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/20L GEN.7 | |||
| 265688005 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/15L GEN.7 | |||
| 267161009 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/10L GEN.7 | |||
| 268430001 | SHUTOFF MONOBLOC 210BAR/10L GEN.7 | |||
| 268431000 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/20L GEN.7 | |||
| 268991003 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/20L GEN.7 | |||
| 268993001 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/15L GEN.7 | |||
| 269883000 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/10L GEN.7 | |||
| 276124008 | SHUTOFF MONOBLOC 210BAR/15L GEN.7 | |||
| 278237003 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/10L GEN.7 | |||
| 285437003 | SHUTOFF MONOBLOC 450BAR/40L GEN.7 | |||
| 285440003 | SHUTOFF MONOBLOC 360BAR/10L GEN.7 | |||
| 285441002 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/10L GEN.7 | |||
| 289073007 | SHUTOFF MONOBLOC 450BAR/40L GEN.7 | |||
| 289092004 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/7L GEN.7 | |||
| 289093003 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/7L GEN.7 | |||
| 289094002 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/7L GEN.7 | |||
| 291393005 | SHUTOFF MONOBLOC 140BAR/10L GEN.7 | |||
| 291417004 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/15L GEN.7 | |||
| 291418003 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/7L GEN.7 | |||
| 291419002 | SHUTOFF MONOBLOC 200BAR/7L GEN.7 | |||
| 292557002 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/20L GEN.7 | |||
| 292558001 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/7L GEN.7 | |||
| 294086005 | SHUTOFF MONOBLOC 180BAR/10L GEN.7 | |||
| 294087004 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/7L GEN.7 | |||
| 295445001 | SHUTOFF MONOBLOC 270BAR/7L GEN.7 |
![]()
![]()
The company specializes in the production of all kinds of high, medium, low pressure dry, thin oil lubrication equipment, hydraulic components, fluid connectors, support to map customization, large volume support logo customization, welcome overseas customers to come to buy, excellent price, good quality.
Наша компания работает над одноэтажным сервисом аксессуаров, обеспечивающим идеальное сотрудничество и превосходную производительность. Это облегчает поиск деталей, подходящих для вашего насоса, экономит ваше время и энергию.
|
|
| MOQ: | 5 |
| 価格: | Price negotiation |
| 標準パッケージ: | 個別紙箱 |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、D/A、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 100 PC日 |
PEODUCT DESCRIPTION
The hydraulic balance valve is not merely a valve; it is also an indispensable safety device. Its function is:
· Allow for controllable load descent: Achieve smooth and precise movements.
· Prevent the load from falling out of control: Lock the load like a brake.
· Provide fail-safe protection: Automatically lock in case of pipeline rupture.
· Improve equipment operability: Eliminate jitter and crawling.
Product Picture:
429736 CONTROL VAVLE 360BAR,15L
414418 CONTROL VAVLE 330BAR,15L
412232 CONTROL VAVLE 310BAR,15L
412537 CONTROL VAVLE 300BAR,10L
| 417384 | CONTROL VAVLE 220BAR,5L,GEN.8 | |||
| 418769 | CONTROL VAVLE 240BAR,10L,GEN.8 | |||
| 251492001 | SHUTOFF MONOBLOC 310BAR/10L GEN.7 | |||
| 251493000 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/10L GEN.7 | |||
| 251494009 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/20L GEN.7 | |||
| 251495008 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/30L GEN.7 | |||
| 251496007 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/40L GEN.7 | |||
| 251497006 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/60L GEN.7 | |||
| 251499004 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/30L GEN.7 | |||
| 251771007 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/30L GEN.7 | |||
| 254439003 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/15L GEN.7 | |||
| 254871001 | SHUTOFF MONOBLOC 310BAR/15L GEN.7 | |||
| 254872000 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/10L GEN.7 | |||
| 254873009 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/10L GEN.7 | |||
| 257751005 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/30L GEN.7 | |||
| 257752004 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/20L GEN.7 | |||
| 257753003 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/20L GEN.7 | |||
| 261475005 | SHUTOFF MONOBLOC 230BAR/20L GEN.7 | |||
| 261478002 | SHUTOFF MONOBLOC 200BAR/10L GEN.7 | |||
| 262346007 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/20L GEN.7 | |||
| 265688005 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/15L GEN.7 | |||
| 267161009 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/10L GEN.7 | |||
| 268430001 | SHUTOFF MONOBLOC 210BAR/10L GEN.7 | |||
| 268431000 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/20L GEN.7 | |||
| 268991003 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/20L GEN.7 | |||
| 268993001 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/15L GEN.7 | |||
| 269883000 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/10L GEN.7 | |||
| 276124008 | SHUTOFF MONOBLOC 210BAR/15L GEN.7 | |||
| 278237003 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/10L GEN.7 | |||
| 285437003 | SHUTOFF MONOBLOC 450BAR/40L GEN.7 | |||
| 285440003 | SHUTOFF MONOBLOC 360BAR/10L GEN.7 | |||
| 285441002 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/10L GEN.7 | |||
| 289073007 | SHUTOFF MONOBLOC 450BAR/40L GEN.7 | |||
| 289092004 | SHUTOFF MONOBLOC 400BAR/7L GEN.7 | |||
| 289093003 | SHUTOFF MONOBLOC 250BAR/7L GEN.7 | |||
| 289094002 | SHUTOFF MONOBLOC 350BAR/7L GEN.7 | |||
| 291393005 | SHUTOFF MONOBLOC 140BAR/10L GEN.7 | |||
| 291417004 | SHUTOFF MONOBLOC 320BAR/15L GEN.7 | |||
| 291418003 | SHUTOFF MONOBLOC 280BAR/7L GEN.7 | |||
| 291419002 | SHUTOFF MONOBLOC 200BAR/7L GEN.7 | |||
| 292557002 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/20L GEN.7 | |||
| 292558001 | SHUTOFF MONOBLOC 225BAR/7L GEN.7 | |||
| 294086005 | SHUTOFF MONOBLOC 180BAR/10L GEN.7 | |||
| 294087004 | SHUTOFF MONOBLOC 300BAR/7L GEN.7 | |||
| 295445001 | SHUTOFF MONOBLOC 270BAR/7L GEN.7 |
![]()
![]()
The company specializes in the production of all kinds of high, medium, low pressure dry, thin oil lubrication equipment, hydraulic components, fluid connectors, support to map customization, large volume support logo customization, welcome overseas customers to come to buy, excellent price, good quality.
Наша компания работает над одноэтажным сервисом аксессуаров, обеспечивающим идеальное сотрудничество и превосходную производительность. Это облегчает поиск деталей, подходящих для вашего насоса, экономит ваше время и энергию.